| station | latitude | longitude | altitude | name | nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 722781 | 33.4 | 112.6 | 270 | BUCKEYE | USA |
nearest stations:
| station | latitude | longitude | altitude | name | nation | distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 723811 | 34 | 112.7 | 638 | WICKENBURG | USA | 42 |
| 722741 | 32.4 | 112.9 | 537 | AJO | USA | 71 |
| 723707 | 34.6 | 112.6 | 1679 | PRESCOTT | USA | 83 |
| 722863 | 33.7 | 111.1 | 672 | ROOSEVELT | USA | 89 |
| 723704 | 34.3 | 111.5 | 1404 | NATURAL BRIDGE | USA | 89 |
| 722789 | 33.4 | 110.9 | 1085 | MIAMI | USA | 98 |
| 722745 | 33.4 | 110.8 | 1082 | GLOBE | USA | 104 |
| 722866 | 33.6 | 114.6 | 81 | BLYTHE | USA | 116 |
| 723701 | 35.2 | 112.5 | 1588 | ASHFORK | USA | 125 |
| 723713 | 35.1 | 111.7 | 2135 | FLAGSTAFF | USA | 128 |
