| station | latitude | longitude | altitude | name | nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 722741 | 32.4 | 112.9 | 537 | AJO | USA |
nearest stations:
| station | latitude | longitude | altitude | name | nation | distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 722781 | 33.4 | 112.6 | 270 | BUCKEYE | USA | 71 |
| 723811 | 34 | 112.7 | 638 | WICKENBURG | USA | 111 |
| 722866 | 33.6 | 114.6 | 81 | BLYTHE | USA | 129 |
| 722789 | 33.4 | 110.9 | 1085 | MIAMI | USA | 135 |
| 722734 | 31.4 | 110.9 | 1158 | NOGALES | USA | 136 |
| 722863 | 33.7 | 111.1 | 672 | ROOSEVELT | USA | 138 |
| 722745 | 33.4 | 110.8 | 1082 | GLOBE | USA | 140 |
| 723707 | 34.6 | 112.6 | 1679 | PRESCOTT | USA | 153 |
| 722732 | 31.5 | 110.5 | 1519 | CANELO | USA | 154 |
| 723704 | 34.3 | 111.5 | 1404 | NATURAL BRIDGE | USA | 154 |
