| station | latitude | longitude | altitude | name | nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 722863 | 33.7 | 111.1 | 672 | ROOSEVELT | USA |
nearest stations:
| station | latitude | longitude | altitude | name | nation | distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 722789 | 33.4 | 110.9 | 1085 | MIAMI | USA | 24 |
| 722745 | 33.4 | 110.8 | 1082 | GLOBE | USA | 27 |
| 723704 | 34.3 | 111.5 | 1404 | NATURAL BRIDGE | USA | 47 |
| 723744 | 34.5 | 110.1 | 1720 | SNOWFLAKE | USA | 80 |
| 722781 | 33.4 | 112.6 | 270 | BUCKEYE | USA | 89 |
| 723740 | 35 | 110.7 | 1492 | WINSLOW | USA | 93 |
| 723811 | 34 | 112.7 | 638 | WICKENBURG | USA | 94 |
| 723741 | 34.9 | 110.2 | 1545 | HOLBROOK | USA | 98 |
| 723713 | 35.1 | 111.7 | 2135 | FLAGSTAFF | USA | 103 |
| 723707 | 34.6 | 112.6 | 1679 | PRESCOTT | USA | 106 |
