| station | latitude | longitude | altitude | name | nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 645010 | 0.7 | -8.7 | NA | PORT GENTIL | GABON |
nearest stations:
| station | latitude | longitude | altitude | name | nation | distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 645040 | 1 | -9.6 | 13 | COCOBEACH | GABON | 66 |
| 645000 | 0.7 | -10.2 | 10 | LIBREVILLE | GABON | 104 |
| 619310 | 0.4 | -6.7 | 15 | SAO TOME | SAO TOME | 140 |
| 645510 | -0.7 | -10.2 | 26 | LAMBARENE | GABON | 142 |
| 645520 | 0.8 | -11.5 | 583 | MITZIC | GABON | 194 |
| 645100 | 2.1 | -11.5 | 599 | BITAM | GABON | 216 |
| 649100 | 4 | -9.7 | 13 | DOUALA | CAMEROON | 238 |
| 645500 | -1.9 | -11 | 89 | MOUILA | GABON | 240 |
| 645560 | 0.6 | -12.9 | 515 | MAKOKOU | GABON | 291 |
| 649500 | 3.9 | -11.5 | 760 | YAOUNDE | CAMEROON | 294 |
