| station | latitude | longitude | altitude | name | nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 645000 | 0.7 | -10.2 | 10 | LIBREVILLE | GABON |
nearest stations:
| station | latitude | longitude | altitude | name | nation | distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 645040 | 1 | -9.6 | 13 | COCOBEACH | GABON | 46 |
| 645520 | 0.8 | -11.5 | 583 | MITZIC | GABON | 90 |
| 645510 | -0.7 | -10.2 | 26 | LAMBARENE | GABON | 97 |
| 645010 | 0.7 | -8.7 | NA | PORT GENTIL | GABON | 104 |
| 645100 | 2.1 | -11.5 | 599 | BITAM | GABON | 132 |
| 645560 | 0.6 | -12.9 | 515 | MAKOKOU | GABON | 187 |
| 645500 | -1.9 | -11 | 89 | MOUILA | GABON | 188 |
| 645600 | -0.8 | -12.7 | 485 | LASTOURSVILLE | GABON | 202 |
| 649100 | 4 | -9.7 | 13 | DOUALA | CAMEROON | 231 |
| 649500 | 3.9 | -11.5 | 760 | YAOUNDE | CAMEROON | 239 |
