| station | latitude | longitude | altitude | name | nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 645500 | -1.9 | -11 | 89 | MOUILA | GABON |
nearest stations:
| station | latitude | longitude | altitude | name | nation | distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 645510 | -0.7 | -10.2 | 26 | LAMBARENE | GABON | 100 |
| 645030 | -3.4 | -10.6 | 35 | MAYUMBA | GABON | 107 |
| 645600 | -0.8 | -12.7 | 485 | LASTOURSVILLE | GABON | 140 |
| 645530 | -1.6 | -13.5 | NA | FRANCEVILLE | GABON | 174 |
| 645000 | 0.7 | -10.2 | 10 | LIBREVILLE | GABON | 188 |
| 645520 | 0.8 | -11.5 | 583 | MITZIC | GABON | 190 |
| 644010 | -4.2 | -12.7 | 330 | DOLISIE | CONGO | 198 |
| 644050 | -3.7 | -13.4 | 531 | SIBITI | CONGO | 207 |
| 644000 | -4.8 | -11.9 | 17 | POINTE NOIRE | CONGO | 210 |
| 645560 | 0.6 | -12.9 | 515 | MAKOKOU | GABON | 217 |
