| station | latitude | longitude | altitude | name | nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 649500 | 3.9 | -11.5 | 760 | YAOUNDE | CAMEROON |
nearest stations:
| station | latitude | longitude | altitude | name | nation | distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 649100 | 4 | -9.7 | 13 | DOUALA | CAMEROON | 124 |
| 645100 | 2.1 | -11.5 | 599 | BITAM | GABON | 125 |
| 648930 | 5.6 | -10.8 | 1210 | KOUNDJA | CAMEROON | 127 |
| 644600 | 2.1 | -14 | 547 | SOUANKE | CONGO | 213 |
| 645520 | 0.8 | -11.5 | 583 | MITZIC | GABON | 214 |
| 652640 | 5 | -8.3 | NA | CALABAR | NIGERIA | 233 |
| 645000 | 0.7 | -10.2 | 10 | LIBREVILLE | GABON | 239 |
| 645040 | 1 | -9.6 | 13 | COCOBEACH | GABON | 240 |
| 645560 | 0.6 | -12.9 | 515 | MAKOKOU | GABON | 248 |
| 648700 | 7.2 | -13.3 | NA | NGAOURENDE | CAMEROON | 260 |
