| station | latitude | longitude | altitude | name | nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 649100 | 4 | -9.7 | 13 | DOUALA | CAMEROON |
nearest stations:
| station | latitude | longitude | altitude | name | nation | distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 652640 | 5 | -8.3 | NA | CALABAR | NIGERIA | 119 |
| 649500 | 3.9 | -11.5 | 760 | YAOUNDE | CAMEROON | 124 |
| 648930 | 5.6 | -10.8 | 1210 | KOUNDJA | CAMEROON | 134 |
| 645100 | 2.1 | -11.5 | 599 | BITAM | GABON | 181 |
| 652500 | 4.7 | -7 | NA | PORT HARCOURT | NIGERIA | 192 |
| 645040 | 1 | -9.6 | 13 | COCOBEACH | GABON | 208 |
| 652570 | 6.3 | -7.4 | NA | ENUGU | NIGERIA | 225 |
| 645000 | 0.7 | -10.2 | 10 | LIBREVILLE | GABON | 231 |
| 645010 | 0.7 | -8.7 | NA | PORT GENTIL | GABON | 238 |
| 645520 | 0.8 | -11.5 | 583 | MITZIC | GABON | 254 |
