| station | latitude | longitude | altitude | name | nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 619310 | 0.4 | -6.7 | 15 | SAO TOME | SAO TOME |
nearest stations:
| station | latitude | longitude | altitude | name | nation | distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 645010 | 0.7 | -8.7 | NA | PORT GENTIL | GABON | 140 |
| 645040 | 1 | -9.6 | 13 | COCOBEACH | GABON | 205 |
| 645000 | 0.7 | -10.2 | 10 | LIBREVILLE | GABON | 243 |
| 645510 | -0.7 | -10.2 | 26 | LAMBARENE | GABON | 254 |
| 652500 | 4.7 | -7 | NA | PORT HARCOURT | NIGERIA | 298 |
| 649100 | 4 | -9.7 | 13 | DOUALA | CAMEROON | 324 |
| 645520 | 0.8 | -11.5 | 583 | MITZIC | GABON | 333 |
| 645500 | -1.9 | -11 | 89 | MOUILA | GABON | 337 |
| 652640 | 5 | -8.3 | NA | CALABAR | NIGERIA | 337 |
| 645100 | 2.1 | -11.5 | 599 | BITAM | GABON | 352 |
