| station | latitude | longitude | altitude | name | nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 646010 | 5.9 | -15.6 | 1020 | BOUAR | C. AFR. REP. |
nearest stations:
| station | latitude | longitude | altitude | name | nation | distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 646000 | 4.2 | -15.7 | NA | BERBERATI | C. AFR. REP. | 118 |
| 647060 | 8.5 | -16 | NA | MOUNDOU | CHAD | 182 |
| 648700 | 7.2 | -13.3 | NA | NGAOURENDE | CAMEROON | 182 |
| 646030 | 6.5 | -18.3 | 458 | BOUCA | C. AFR. REP. | 190 |
| 646500 | 4.3 | -18.6 | NA | BANGUI | C. AFR. REP. | 234 |
| 647090 | 9.3 | -15.9 | NA | PALA | CHAD | 236 |
| 644600 | 2.1 | -14 | 547 | SOUANKE | CONGO | 285 |
| 647500 | 9.1 | -18.3 | NA | SARH | CHAD | 289 |
| 644580 | 1.6 | -16.1 | 352 | OUESSO | CONGO | 299 |
| 649500 | 3.9 | -11.5 | 760 | YAOUNDE | CAMEROON | 315 |
