| station | latitude | longitude | altitude | name | nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 646000 | 4.2 | -15.7 | NA | BERBERATI | C. AFR. REP. |
nearest stations:
| station | latitude | longitude | altitude | name | nation | distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 646010 | 5.9 | -15.6 | 1020 | BOUAR | C. AFR. REP. | 118 |
| 644580 | 1.6 | -16.1 | 352 | OUESSO | CONGO | 182 |
| 644600 | 2.1 | -14 | 547 | SOUANKE | CONGO | 187 |
| 646500 | 4.3 | -18.6 | NA | BANGUI | C. AFR. REP. | 200 |
| 644590 | 1.6 | -18 | NA | IMPFONDO | CONGO | 240 |
| 646030 | 6.5 | -18.3 | 458 | BOUCA | C. AFR. REP. | 240 |
| 648700 | 7.2 | -13.3 | NA | NGAOURENDE | CAMEROON | 265 |
| 649500 | 3.9 | -11.5 | 760 | YAOUNDE | CAMEROON | 291 |
| 647060 | 8.5 | -16 | NA | MOUNDOU | CHAD | 298 |
| 645560 | 0.6 | -12.9 | 515 | MAKOKOU | GABON | 315 |
