| station | latitude | longitude | altitude | name | nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 999053 | 40.7 | -8.6 | 224 | SASSARI | ITALY |
nearest stations:
| station | latitude | longitude | altitude | name | nation | distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77610 | 41.9 | -8.8 | 5 | AJACCIO/CAMPO D. | FRANCE | 84 |
| 165600 | 39.3 | -9.1 | 18 | CAGLIARI/ELMAS | ITALY | 100 |
| 162420 | 41.7 | -12.5 | 3 | ROME | ITALY | 214 |
| 76600 | 43.1 | -5.9 | 27 | TOULON | FRANCE | 216 |
| 76900 | 43.7 | -7.2 | 10 | NICE/COTE DAZUR | FRANCE | 220 |
| 76500 | 43.3 | -5.4 | 8 | MARSEILLE/MARIGN | FRANCE | 244 |
| 161700 | 43.8 | -11.3 | 75 | FLORENCE | ITALY | 255 |
| 607150 | 36.8 | -10.2 | 4 | TUNIS CARTHAGE | TUNISIA | 283 |
| 162890 | 40.9 | -14.3 | 88 | NAPOLI CAPODICHI | ITALY | 299 |
| 161400 | 44.5 | -11.5 | 60 | BOLOGNA | ITALY | 301 |
