| station | latitude | longitude | altitude | name | nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77610 | 41.9 | -8.8 | 5 | AJACCIO/CAMPO D. | FRANCE |
nearest stations:
| station | latitude | longitude | altitude | name | nation | distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 999053 | 40.7 | -8.6 | 224 | SASSARI | ITALY | 84 |
| 76900 | 43.7 | -7.2 | 10 | NICE/COTE DAZUR | FRANCE | 149 |
| 76600 | 43.1 | -5.9 | 27 | TOULON | FRANCE | 170 |
| 165600 | 39.3 | -9.1 | 18 | CAGLIARI/ELMAS | ITALY | 181 |
| 161700 | 43.8 | -11.3 | 75 | FLORENCE | ITALY | 183 |
| 162420 | 41.7 | -12.5 | 3 | ROME | ITALY | 191 |
| 76500 | 43.3 | -5.4 | 8 | MARSEILLE/MARIGN | FRANCE | 198 |
| 161400 | 44.5 | -11.5 | 60 | BOLOGNA | ITALY | 226 |
| 160590 | 45.2 | -7.7 | 238 | TURIN | ITALY | 235 |
| 160800 | 45.5 | -9.2 | 103 | MILANO/LINATE | ITALY | 250 |
