| station | latitude | longitude | altitude | name | nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 714323 | 43.1 | 80.8 | 282 | WOODSTOCK | CANADA |
nearest stations:
| station | latitude | longitude | altitude | name | nation | distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715270 | 42.8 | 80.2 | 186 | PORT DOVER | CANADA | 37 |
| 716315 | 43.5 | 80.2 | 334 | GUELPH OAC | CANADA | 41 |
| 715274 | 42.5 | 81.9 | 206 | RIDGETOWN | CANADA | 70 |
| 714322 | 43 | 79.3 | 175 | WELAND | CANADA | 76 |
| 716313 | 44.2 | 80.8 | 381 | DURHAM | CANADA | 76 |
| 716336 | 44.5 | 81.4 | 186 | SOUTHAMPTON | CANADA | 101 |
| 725280 | 42.9 | 78.7 | 215 | BUFFALO | USA | 107 |
| 715380 | 42.3 | 83 | 190 | WINDSOR A ONT | CANADA | 125 |
| 715382 | 41.8 | 82.7 | 175 | PELEE ISLAND | CANADA | 132 |
| 716307 | 44.4 | 78.8 | 267 | LINDSAY | CANADA | 134 |
