| station | latitude | longitude | altitude | name | nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 574940 | 30.6 | -114.3 | 139 | HANKOW | CHINA |
nearest stations:
| station | latitude | longitude | altitude | name | nation | distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 586060 | 28.6 | -115.9 | 47 | NANCHANG | CHINA | 169 |
| 574610 | 30.7 | -111.2 | NA | YICHANG | CHINA | 185 |
| 582380 | 32.1 | -118.8 | 68 | NANJING | CHINA | 285 |
| 570830 | 34.7 | -113.6 | 110 | ZHENGZHOU | CHINA | 286 |
| 577450 | 27.4 | -109.6 | 267 | ZHIJIANG | CHINA | 360 |
| 570360 | 34.3 | -108.9 | 400 | HSI AN/SIAN | CHINA | 406 |
| 586590 | 28 | -120.6 | NA | WENZHOU | CHINA | 420 |
| 583670 | 31.2 | -121.4 | 7 | SHANGHAI | CHINA | 423 |
| 588470 | 26 | -119.5 | NA | FUZHOU | CHINA | 449 |
| 548230 | 36.7 | -117 | 54 | TSINAN/CHI NAN | CHINA | 450 |
