| station | latitude | longitude | altitude | name | nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 570830 | 34.7 | -113.6 | 110 | ZHENGZHOU | CHINA |
nearest stations:
| station | latitude | longitude | altitude | name | nation | distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 537720 | 37.7 | -112.5 | 778 | TAIYUAN | CHINA | 216 |
| 548230 | 36.7 | -117 | 54 | TSINAN/CHI NAN | CHINA | 236 |
| 570360 | 34.3 | -108.9 | 400 | HSI AN/SIAN | CHINA | 269 |
| 574940 | 30.6 | -114.3 | 139 | HANKOW | CHINA | 286 |
| 574610 | 30.7 | -111.2 | NA | YICHANG | CHINA | 310 |
| 582380 | 32.1 | -118.8 | 68 | NANJING | CHINA | 350 |
| 545270 | 39.1 | -117.2 | 19 | TIANJIN | CHINA | 364 |
| 548570 | 36.1 | -120.3 | 79 | QINGDAO | CHINA | 390 |
| 545110 | 40 | -116.5 | 40 | BEIHNG | CHINA | 400 |
| 586060 | 28.6 | -115.9 | 47 | NANCHANG | CHINA | 443 |
