| station | latitude | longitude | altitude | name | nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 685460 | -30.7 | -26.7 | 1316 | ALIWAL NORTH | S.AFRICA |
nearest stations:
| station | latitude | longitude | altitude | name | nation | distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 684420 | -29.1 | -26.2 | 1400 | BLOEMFONTEIN | S.AFRICA | 115 |
| 684380 | -28.7 | -24.8 | 1250 | KIMBERLEY | S.AFRICA | 179 |
| 688420 | -34 | -25.6 | 0 | PORT ELIZABETH | S.AFRICA | 237 |
| 685880 | -29.9 | -31 | 0 | DURBAN/LOUIS BOT | S.AFRICA | 263 |
| 683697 | -26.2 | -28.1 | 1753 | JOHANNESBURG/JOUBER | S.AFRICA | 323 |
| 683680 | -26.1 | -28.2 | 1700 | JAN SMUTS JO'BUR | S.AFRICA | 331 |
| 682620 | -25.7 | -28.2 | 1400 | PRETORIA | S.AFRICA | 358 |
| 684240 | -28.4 | -21.2 | 800 | UPPINGTON | S.AFRICA | 367 |
| 673410 | -26 | -32.5 | 64 | LOURENCO MARQUES | MOZAMBIQUE | 480 |
| 681740 | -23.8 | -29.4 | 1250 | PIETSBURG | S.AFRICA | 505 |
