| station | latitude | longitude | altitude | name | nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 685880 | -29.9 | -31 | 0 | DURBAN/LOUIS BOT | S.AFRICA |
nearest stations:
| station | latitude | longitude | altitude | name | nation | distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 685460 | -30.7 | -26.7 | 1316 | ALIWAL NORTH | S.AFRICA | 263 |
| 673410 | -26 | -32.5 | 64 | LOURENCO MARQUES | MOZAMBIQUE | 285 |
| 684420 | -29.1 | -26.2 | 1400 | BLOEMFONTEIN | S.AFRICA | 294 |
| 683697 | -26.2 | -28.1 | 1753 | JOHANNESBURG/JOUBER | S.AFRICA | 311 |
| 683680 | -26.1 | -28.2 | 1700 | JAN SMUTS JO'BUR | S.AFRICA | 314 |
| 682620 | -25.7 | -28.2 | 1400 | PRETORIA | S.AFRICA | 337 |
| 684380 | -28.7 | -24.8 | 1250 | KIMBERLEY | S.AFRICA | 383 |
| 688420 | -34 | -25.6 | 0 | PORT ELIZABETH | S.AFRICA | 425 |
| 681740 | -23.8 | -29.4 | 1250 | PIETSBURG | S.AFRICA | 433 |
| 673230 | -23.8 | -35.3 | 15 | INHAMBANE | MOZAMBIQUE | 498 |
