| station | latitude | longitude | altitude | name | nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 543420 | 41.7 | -123.4 | 42 | SHENYANG | CHINA |
nearest stations:
| station | latitude | longitude | altitude | name | nation | distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 546620 | 38.9 | -121.6 | 95 | TA LIEN/TALIEN | CHINA | 216 |
| 542920 | 42.8 | -129.4 | 177 | YANJI | CHINA | 316 |
| 509530 | 45.8 | -126.8 | 142 | HARBIN | CHINA | 330 |
| 471100 | 37.6 | -126.8 | 18 | SEOUL CITY/AP | KOREA | 336 |
| 471120 | 37.5 | -126.6 | 70 | INCHON | KOREA | 337 |
| 545270 | 39.1 | -117.2 | 19 | TIANJIN | CHINA | 373 |
| 545110 | 40 | -116.5 | 40 | BEIHNG | CHINA | 380 |
| 507450 | 47.3 | -123.9 | 146 | QIQIHAR | CHINA | 388 |
| 471050 | 37.8 | -128.9 | 27 | KANGNUNG | KOREA | 398 |
| 548570 | 36.1 | -120.3 | 79 | QINGDAO | CHINA | 422 |
