| station | latitude | longitude | altitude | name | nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 509530 | 45.8 | -126.8 | 142 | HARBIN | CHINA |
nearest stations:
| station | latitude | longitude | altitude | name | nation | distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 507450 | 47.3 | -123.9 | 146 | QIQIHAR | CHINA | 173 |
| 542920 | 42.8 | -129.4 | 177 | YANJI | CHINA | 244 |
| 999038 | 43.8 | -132 | 46 | NIKOLSK USSURIYSKY | USSR | 290 |
| 315100 | 50.3 | -127.5 | 137 | BLAGOVESCENSK | USSR | 313 |
| 319600 | 43.1 | -131.9 | 138 | VLADIVOSTOK | USSR | 313 |
| 543420 | 41.7 | -123.4 | 42 | SHENYANG | CHINA | 330 |
| 505270 | 49 | -119.5 | 614 | HAILAR | CHINA | 407 |
| 317350 | 48.5 | -135.2 | 72 | HABAROVSK | USSR | 437 |
| 308790 | 51.3 | -119.6 | 620 | NERCINSKIJ ZAVOD | USSR | 503 |
| 546620 | 38.9 | -121.6 | 95 | TA LIEN/TALIEN | CHINA | 546 |
