| station | latitude | longitude | altitude | name | nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 507450 | 47.3 | -123.9 | 146 | QIQIHAR | CHINA |
nearest stations:
| station | latitude | longitude | altitude | name | nation | distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 509530 | 45.8 | -126.8 | 142 | HARBIN | CHINA | 173 |
| 505270 | 49 | -119.5 | 614 | HAILAR | CHINA | 235 |
| 315100 | 50.3 | -127.5 | 137 | BLAGOVESCENSK | USSR | 264 |
| 308790 | 51.3 | -119.6 | 620 | NERCINSKIJ ZAVOD | USSR | 338 |
| 543420 | 41.7 | -123.4 | 42 | SHENYANG | CHINA | 388 |
| 542920 | 42.8 | -129.4 | 177 | YANJI | CHINA | 411 |
| 999038 | 43.8 | -132 | 46 | NIKOLSK USSURIYSKY | USSR | 461 |
| 319600 | 43.1 | -131.9 | 138 | VLADIVOSTOK | USSR | 486 |
| 317350 | 48.5 | -135.2 | 72 | HABAROVSK | USSR | 530 |
| 312530 | 54.7 | -128.9 | 357 | BOMNAK | USSR | 556 |
