| station | latitude | longitude | altitude | name | nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 850430 | -11 | 66.1 | 172 | RIBERALTA | BOLIVIA |
nearest stations:
| station | latitude | longitude | altitude | name | nation | distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 851410 | -14.5 | 67.6 | 200 | RURRENABAQUE | BOLIVIA | 262 |
| 851540 | -14.8 | 64.8 | 236 | TRINIDAD | BOLIVIA | 277 |
| 852010 | -16.5 | 68.1 | 3658 | EL ALTO | BOLIVIA | 403 |
| 852230 | -17.4 | 66.2 | 2570 | COCHABAMBA | BOLIVIA | 443 |
| 852420 | -18 | 67.1 | 3706 | ORURO | BOLIVIA | 489 |
| 852450 | -17.9 | 63.3 | 437 | SANTA CRUZ | BOLIVIA | 513 |
| 847520 | -16.4 | 71.6 | 2451 | AREQUIPA | PERU | 525 |
| 847820 | -18.1 | 70.4 | 458 | TACNA | PERU | 569 |
| 854060 | -18.5 | 70.3 | 29 | ARICA | CHILE | 590 |
| 846330 | -12 | 75.3 | 3350 | HUANCAYO/HUAYAO | PERU | 627 |
