| station | latitude | longitude | altitude | name | nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 852450 | -17.9 | 63.3 | 437 | SANTA CRUZ | BOLIVIA |
nearest stations:
| station | latitude | longitude | altitude | name | nation | distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 853150 | -20.1 | 63.6 | 792 | CAMIRI | BOLIVIA | 153 |
| 852230 | -17.4 | 66.2 | 2570 | COCHABAMBA | BOLIVIA | 194 |
| 851540 | -14.8 | 64.8 | 236 | TRINIDAD | BOLIVIA | 236 |
| 852420 | -18 | 67.1 | 3706 | ORURO | BOLIVIA | 250 |
| 853650 | -22 | 63.7 | 580 | YACUIBA | BOLIVIA | 285 |
| 870070 | -22.1 | 65.6 | 3459 | LA QUIACA OBS. | ARGENTINA | 327 |
| 860680 | -22 | 60.7 | 181 | MARISCAL ESTIGAR | PARAGUAY | 330 |
| 852010 | -16.5 | 68.1 | 3658 | EL ALTO | BOLIVIA | 332 |
| 860330 | -20.2 | 58.2 | 96 | BAHIA NEGRA | PARAGUAY | 369 |
| 851410 | -14.5 | 67.6 | 200 | RURRENABAQUE | BOLIVIA | 370 |
