| station | latitude | longitude | altitude | name | nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 624140 | 24 | -32.8 | NA | ASWAN | EGYPT |
nearest stations:
| station | latitude | longitude | altitude | name | nation | distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 624050 | 25.7 | -32.7 | 88 | LUXOR | EGYPT | 118 |
| 624350 | 25.4 | -30.5 | NA | KHARGA | EGYPT | 174 |
| 626000 | 21.9 | -31.3 | NA | WADI HALFA | SUDAN | 174 |
| 624620 | 27.3 | -33.8 | 3 | HURGHADA | EGYPT | 237 |
| 623930 | 27.2 | -31.1 | 70 | MANQABAD/ASYUT | EGYPT | 245 |
| 624320 | 25.5 | -29 | NA | DAKLA | EGYPT | 260 |
| 623870 | 28.1 | -30.7 | NA | EL MINYA | EGYPT | 312 |
| 626600 | 18.6 | -31.9 | 249 | KARIMA | SUDAN | 378 |
| 401990 | 29.6 | -35 | 11 | EILAT | ISRAEL | 410 |
| 626410 | 19.6 | -37.2 | NA | PORT SUDAN | SUDAN | 415 |
