| station | latitude | longitude | altitude | name | nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 610520 | 13.5 | -2.1 | NA | NIAMEY | NIGER |
nearest stations:
| station | latitude | longitude | altitude | name | nation | distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 610360 | 14.2 | -1.5 | 210 | TILLABERY | NIGER | 63 |
| 655070 | 12.2 | -0.4 | NA | FADA NGOUR | UPPER VOLTA | 146 |
| 612500 | 15.9 | -2.3 | NA | MENAKA | MALI | 167 |
| 653060 | 11.1 | -2.9 | NA | KANDI | BENIN | 175 |
| 650100 | 13 | -5.2 | NA | SOKOTO | NIGERIA | 212 |
| 610750 | 13.8 | -5.3 | 274 | BIRNI-N KONNI | NIGER | 216 |
| 653190 | 10.3 | -1.3 | NA | NATITINGUE | BENIN | 228 |
| 610430 | 14.9 | -5.2 | NA | TAHOUA | NIGER | 229 |
| 653520 | 10.3 | -0.5 | NA | MANGO | TOGO | 246 |
| 655030 | 12.3 | 1.5 | NA | OUAGADOUGOU | UPPER VOLTA | 257 |
