| station | latitude | longitude | altitude | name | nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 404770 | 21.5 | -39.2 | 11 | JEDDAH | SAUDI ARABIA |
nearest stations:
| station | latitude | longitude | altitude | name | nation | distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 626410 | 19.6 | -37.2 | NA | PORT SUDAN | SUDAN | 185 |
| 626610 | 19 | -36.9 | 796 | GEBEIT | SUDAN | 228 |
| 626800 | 17.6 | -33.9 | NA | ATBARA | SUDAN | 438 |
| 624140 | 24 | -32.8 | NA | ASWAN | EGYPT | 443 |
| 627300 | 15.5 | -36.4 | 500 | KASSALA | SUDAN | 454 |
| 624050 | 25.7 | -32.7 | 88 | LUXOR | EGYPT | 504 |
| 626000 | 21.9 | -31.3 | NA | WADI HALFA | SUDAN | 508 |
| 626600 | 18.6 | -31.9 | 249 | KARIMA | SUDAN | 515 |
| 626400 | 15.9 | -33.8 | NA | ABU HAMED | SUDAN | 524 |
| 404380 | 24.7 | -46.7 | 609 | RIYADH | SAUDI ARABIA | 526 |
