| station | latitude | longitude | altitude | name | nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94530 | 51.8 | -10.6 | 1142 | BROCKEN | E.GERMANY |
nearest stations:
| station | latitude | longitude | altitude | name | nation | distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93610 | 52.1 | -11.6 | 79 | MAGDEBURG | E.GERMANY | 47 |
| 95540 | 51 | -11 | 314 | ERFURT/BINDERSLE | E.GERMANY | 58 |
| 103380 | 52.5 | -9.7 | 55 | HANNOVER | W.GERMANY | 62 |
| 94700 | 51.4 | -12.4 | 137 | LEIPZIG | E.GERMANY | 82 |
| 94690 | 51.3 | -12.4 | 148 | LEIPZIG | E.GERMANY | 85 |
| 93790 | 52.4 | -13.1 | 85 | POTSDAM | E.GERMANY | 114 |
| 101470 | 53.6 | -10 | 16 | HAMBURG/FUHLSBUTTEL | W.GERMANY | 127 |
| 103840 | 52.5 | -13.4 | 50 | BERLIN | W.GERMANY | 128 |
| 114060 | 50.1 | -12.4 | 471 | CHEB | CZECH | 141 |
| 94860 | 51.1 | -13.7 | 246 | WAHNSDORF | E.GERMANY | 142 |
