| station | latitude | longitude | altitude | name | nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 870470 | -24.8 | 65.5 | 1226 | SALTA AERO | ARGENTINA |
nearest stations:
| station | latitude | longitude | altitude | name | nation | distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 871160 | -26.8 | 65.2 | 480 | TUCUMAN OBSERVATORI | ARGENTINA | 140 |
| 871190 | -26.8 | 65.2 | 481 | TUCUMAN | ARGENTINA | 140 |
| 871200 | -26.8 | 65.2 | 420 | TUCUMAN AERO | ARGENTINA | 140 |
| 870650 | -24.3 | 63 | 205 | RIVADAVIA | ARGENTINA | 161 |
| 870070 | -22.1 | 65.6 | 3459 | LA QUIACA OBS. | ARGENTINA | 187 |
| 853650 | -22 | 63.7 | 580 | YACUIBA | BOLIVIA | 225 |
| 871290 | -27.9 | 64.4 | 214 | SANTIAGO DEL EST | ARGENTINA | 225 |
| 872200 | -28.5 | 65.8 | 531 | CATAMARCA AERO | ARGENTINA | 257 |
| 872220 | -28.7 | 65.9 | 531 | CATAMARCA AERO | ARGENTINA | 271 |
| 870780 | -24.7 | 60.6 | 130 | LAS LOMITAS | ARGENTINA | 308 |
