| station | latitude | longitude | altitude | name | nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 838420 | -25.4 | 49.3 | 949 | CURITIBA | BRAZIL |
nearest stations:
| station | latitude | longitude | altitude | name | nation | distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 837430 | -22.9 | 43.2 | 26 | RIO DE JANEIRO | BRAZIL | 422 |
| 862970 | -27.3 | 55.8 | 80 | ENCARNACION | PARAGUAY | 424 |
| 871780 | -27.4 | 55.8 | 133 | POSADAS AERO | ARGENTINA | 426 |
| 862180 | -25.4 | 57.8 | 116 | ASUNCION/CITY | PARAGUAY | 531 |
| 862330 | -25.1 | 58.1 | 155 | SAN JUAN BAUTIST | PARAGUAY | 551 |
| 862550 | -26.9 | 58.3 | 55 | PILAR | PARAGUAY | 568 |
| 872890 | -29.8 | 57.3 | 70 | PASO DE LOS LIBR | ARGENTINA | 577 |
| 860860 | -22.3 | 57.9 | 887 | PUERTO CASADO | PARAGUAY | 585 |
| 871660 | -27.5 | 58.9 | 60 | CORRIENTES | ARGENTINA | 612 |
| 871550 | -27.5 | 59 | 52 | RESISTENCIA | ARGENTINA | 618 |
