| station | latitude | longitude | altitude | name | nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71500 | 48.8 | -2.5 | 53 | PARIS/LE BOURGET | FRANCE |
nearest stations:
| station | latitude | longitude | altitude | name | nation | distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71450 | 48.8 | -2 | 168 | TRAPPES | FRANCE | 23 |
| 72800 | 47.3 | -5.1 | 227 | DIJON | FRANCE | 159 |
| 64470 | 50.8 | -4.4 | 104 | UCCLE | BELGIUM | 162 |
| 65900 | 49.5 | -6 | 330 | LUXEMBOURG/TOWN | LUXEMBOURG | 166 |
| 71800 | 48.7 | -6.2 | 217 | NANCY/ESSEY | FRANCE | 169 |
| 70210 | 49.7 | 1.6 | 12 | CHERBOURG | FRANCE | 195 |
| 107080 | 49.2 | -7 | 191 | SAARBRUECKEN | W.GERMANY | 206 |
| 74340 | 45.9 | -1.2 | 403 | LIMOGES/BELLEGAR | FRANCE | 210 |
| 74350 | 45.8 | -1.3 | 284 | LIMOGES | FRANCE | 215 |
| 72220 | 47.3 | 1.6 | 27 | NANTES | FRANCE | 216 |
