| station | latitude | longitude | altitude | name | nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 710810 | 68.7 | 81.3 | 8 | HALL BEACH | CANADA |
nearest stations:
| station | latitude | longitude | altitude | name | nation | distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710950 | 72.7 | 78 | 57 | POND INLET NWT | CANADA | 287 |
| 719180 | 73 | 85.2 | 11 | ARCTIC BAY | CANADA | 310 |
| 719150 | 64.2 | 83.4 | 64 | CORAL HARBOUR | CANADA | 317 |
| 710900 | 70.5 | 68.6 | 25 | CLYDE | CANADA | 330 |
| 719080 | 63.1 | 77.9 | 16 | NOTTINGHAM ISLAND | CANADA | 399 |
| 719160 | 63.3 | 90.7 | 6 | CHESTERFIELD | CANADA | 457 |
| 719090 | 63.8 | 68.6 | 34 | FROBISHER BAY | CANADA | 488 |
| 719260 | 64.3 | 96 | 12 | BAKER LAKE | CANADA | 505 |
| 719240 | 74.7 | 95 | 67 | RESOLUTE | CANADA | 508 |
| 710921 | 62.8 | 69.9 | NA | LAKE HARBOUR | CANADA | 519 |
