| station | latitude | longitude | altitude | name | nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 671970 | -25 | -46.8 | 8 | FORT-DAUPHIN | MADAGASCAR |
nearest stations:
| station | latitude | longitude | altitude | name | nation | distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 671610 | -23.4 | -43.7 | 9 | TULEAR | MADAGASCAR | 225 |
| 671430 | -21.2 | -48.4 | 6 | MANANJARY | MADAGASCAR | 282 |
| 670830 | -19 | -47.5 | 1310 | TANANARIVE | MADAGASCAR | 417 |
| 619720 | -22.5 | -40.3 | 7 | ILE EUROPA | MAURITIUS | 446 |
| 670950 | -18.1 | -49.4 | 5 | TAMATAVE | MADAGASCAR | 506 |
| 670730 | -18.1 | -44 | 25 | MAINTIRANO | MADAGASCAR | 510 |
| 619840 | -21.3 | -55.5 | 53 | S PIERRE/REUNION | MAURITIUS | 609 |
| 619800 | -20.9 | -55.5 | 12 | ST. DENIS/GILLOT | MAURITIUS | 622 |
| 670270 | -15.7 | -46.4 | 22 | MAJUNGA | MADAGASCAR | 644 |
| 670250 | -15 | -50.3 | 6 | ANTALAHA | MADAGASCAR | 728 |
