| station | latitude | longitude | altitude | name | nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 662150 | -9.6 | -16.4 | 1142 | MALANGE | ANGOLA |
nearest stations:
| station | latitude | longitude | altitude | name | nation | distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 663180 | -12.7 | -15.7 | NA | NOVA LISBOA | ANGOLA | 220 |
| 661600 | -8.8 | -13.2 | 70 | LUANDA | ANGOLA | 225 |
| 663050 | -12.3 | -13.5 | NA | LOBITO | ANGOLA | 271 |
| 662260 | -9.6 | -20.4 | NA | HENRIQUE CARVALHO | ANGOLA | 273 |
| 662850 | -11.7 | -19.9 | NA | LUSO | ANGOLA | 279 |
| 664100 | -14.6 | -17.7 | NA | SERPA PINTO | ANGOLA | 357 |
| 642100 | -4.3 | -15.3 | NA | KINSHASA | ZAIRE | 374 |
| 644500 | -4.3 | -15.3 | 316 | BRAZZAVILLE | CONGO | 374 |
| 663900 | -14.9 | -13.5 | NA | SA DA BANDEIRA | ANGOLA | 416 |
| 644020 | -4 | -14 | 512 | MOUYONDZI | CONGO | 421 |
