| station | latitude | longitude | altitude | name | nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 650460 | 12 | -8.5 | 476 | KANO | NIGERIA |
nearest stations:
| station | latitude | longitude | altitude | name | nation | distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 610900 | 13.8 | -9 | NA | ZINDER | NIGER | 129 |
| 610800 | 13.4 | -7 | NA | MARADI | NIGER | 140 |
| 651340 | 9.9 | -8.8 | NA | JOS | NIGERIA | 147 |
| 651230 | 9.6 | -6.5 | NA | MINNA | NIGERIA | 215 |
| 650100 | 13 | -5.2 | NA | SOKOTO | NIGERIA | 233 |
| 610750 | 13.8 | -5.3 | 274 | BIRNI-N KONNI | NIGER | 249 |
| 610960 | 13.2 | -12 | 339 | MAINE-SOROA | NIGER | 250 |
| 652710 | 7.7 | -8.5 | NA | MAKURDI | NIGERIA | 297 |
| 610430 | 14.9 | -5.2 | NA | TAHOUA | NIGER | 299 |
| 650820 | 10.7 | -13.1 | NA | MAIDUGURI | NIGERIA | 325 |
