| station | latitude | longitude | altitude | name | nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 525330 | 39.8 | -98.6 | 1543 | CHIU CHUAN | CHINA |
nearest stations:
| station | latitude | longitude | altitude | name | nation | distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 528360 | 36.3 | -98 | 3191 | DULAN | CHINA | 244 |
| 522030 | 42.8 | -93.5 | 738 | HAMI | CHINA | 336 |
| 528890 | 36.1 | -103.9 | 1520 | LANCHOW | CHINA | 386 |
| 536140 | 38.4 | -106.2 | 1112 | YINCHUAN | CHINA | 419 |
| 517770 | 39 | -88.1 | 888 | RUOQIANG | CHINA | 564 |
| 561370 | 31.1 | -96.9 | 3241 | QAMDO | CHINA | 609 |
| 514630 | 43.8 | -87.4 | 654 | URUMQI | CHINA | 640 |
| 570360 | 34.3 | -108.9 | 400 | HSI AN/SIAN | CHINA | 683 |
| 562940 | 30.7 | -104.1 | 498 | CHENGTU | CHINA | 702 |
| 530680 | 43.6 | -112 | 965 | ERENHOT | CHINA | 739 |
