| station | latitude | longitude | altitude | name | nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 476480 | 35.7 | -140.8 | 28 | CHOSHI | JAPAN |
nearest stations:
| station | latitude | longitude | altitude | name | nation | distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 476620 | 35.8 | -139.8 | 36 | TOKYO | JAPAN | 57 |
| 476240 | 36.4 | -139.1 | 113 | MAEBASHI | JAPAN | 107 |
| 476180 | 36.2 | -138 | 611 | MATSUMOTO | JAPAN | 161 |
| 476550 | 34.6 | -138.2 | 47 | OMAEZAKI | JAPAN | 166 |
| 476040 | 37.9 | -139.1 | 7 | NIIGATA | JAPAN | 179 |
| 475900 | 38.3 | -140.9 | 40 | SENDAI | JAPAN | 180 |
| 476780 | 33.1 | -139.8 | 81 | HACHIJOJIMA | JAPAN | 189 |
| 476360 | 35.2 | -137 | 56 | NAGOYA | JAPAN | 217 |
| 476050 | 36.6 | -136.7 | 28 | KANAZAWA | JAPAN | 237 |
| 475850 | 39.6 | -142 | 47 | MIYAKO | JAPAN | 278 |
