| station | latitude | longitude | altitude | name | nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21960 | 65.8 | -24.2 | 7 | HAPARANDA | SWEDEN |
nearest stations:
| station | latitude | longitude | altitude | name | nation | distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20570 | 65.6 | -22.1 | 16 | LULEA/KALLAX | SWEDEN | 61 |
| 28360 | 67.2 | -26.6 | 181 | SODANKYLA | FINLAND | 117 |
| 28970 | 64.3 | -27.7 | 136 | KAJAANI | FINLAND | 146 |
| 20800 | 68.5 | -22.5 | 327 | KARESUANDO | SWEDEN | 192 |
| 29110 | 63.1 | -21.8 | 8 | VAASA | FINLAND | 200 |
| 21270 | 65.1 | -17.2 | 327 | STENSELE | SWEDEN | 207 |
| 226020 | 63.8 | -30.8 | 181 | REBOLY | USSR | 238 |
| 29350 | 62.4 | -25.7 | 145 | JYVASKYLA | FINLAND | 239 |
| 10650 | 69.5 | -25.5 | 133 | KARASJOK | NORWAY | 258 |
| 11520 | 67.3 | -14.4 | 13 | BODO | NORWAY | 289 |
